Comment agit MiniMartiens® ?
MiniMartiens® est une association d’actifs à base de Bêta-glucane, Vitamines, Minéraux et plantes, qui se présente sous forme de délicieux comprimés à sucer, saveur orange ou fraise. Cette formule unique et originale apporte le tonus et la vitalité nécessaires à l’épanouissement de votre enfant mais aussi à son immunité et à sa croissance.

*100% des apports journaliers recommandés pour 1 comprimé
** 33% des apports journaliers recommandés
Face aux impératifs scolaires et aux besoins d’épanouissement de votre enfant, MiniMartiens® est l’allié par excellence.
Grâce à son complexe IMUN EFFECT (Bêta-glucane, Bioflavonoïdes, Vitamine C, Zinc) ainsi que, les Baies d’églantiers, la Vitamine A et la Lysine, MiniMartiens® apporte à votre enfant les actifs nécessaires à l’équilibre de son système immunitaire. Avec son apport en Vitamines du groupe B, en Potassium et en Iode, MiniMartiens® apporte l’énergie et favorise la concentration nécessaires au développement de votre enfant. MiniMartiens® répond aux exigences de l’organisme de votre enfant notamment en période de croissance en apportant les actifs indispensables à son développement et à sa croissance : la Vitamine A, la Vitamine D3 et la Lysine.
Informations nutritionnelles :
| Pour 1 comprimé | % AJR* | |
|---|---|---|
| Complexe IMUN EFFECT : | ||
| • Bêta-glucane | 10.0 mg | – |
| • Bioflavonoïdes | 50.0 mg | – |
| • Vitamine C | 60.0 mg | 100 % |
| • Zinc | 5.0 mg | 33 % |
| Vitamine A | 800.0 μg | 100 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1.6 mg | 100 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 18.0 mg | 100 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 6.0 mg | 100 % |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2.0 mg | 100 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1.0 μg | 100 % |
| Vitamine D | 5.0 μg | 100 % |
| Vitamine E | 10.0 mg | 100 % |
| Biotine | 150.0 μg | 100 % |
| Acide folique | 200.0 μg | 100 % |
| Iode | 150.0 μg | 100 % |
| Potassium | 1.0 mg | – |
| Acide paraaminobenzoïque | 250.0 µg | – |
| Baies d’églantier | 10.0 mg | – |
| Lysine | 20.0 mg | – |
• Complexe IMUN EFFECT
Conditionnement :
| 30 comprimés saveur orange | ACL : 480923.0 | EAN : 859 516 528 6366 |
| 30 comprimés saveur fraise | ACL : 485185.8 | EAN : 859 516 528 7226 |
| 50 comprimés saveur orange | ACL : 480924.7 | EAN : 859 516 528 6373 |
| 50 comprimés saveur fraise | ACL : 486671.3 | EAN : 859 516 528 7233 |

